Live wait times across 60+ US and Canadian theme parks, updated about every minute so you can pick the perfect park day.
● Live Updated just now| Park | Avg Wait | Rides Open | Peak Wait |
|---|---|---|---|
| ● Kennywood | 42 min | 14 rides | 70 min |
| ● Six Flags Great America | 25 min | 1 rides | 25 min |
| ● Universal Epic Universe | 15 min | 13 rides | 60 min |
| Universal Studios Islands of Adventure | 14 min | 7 rides | 75 min |
| Adventureland Resort | 12 min | 9 rides | 25 min |
| Walt Disney World - Disney's Animal Kingdom | 9 min | 10 rides | 50 min |
| Universal Studios Florida | 7 min | 12 rides | 25 min |
| Busch Gardens Tampa | 0 min | 8 rides | 0 min |
| Busch Gardens Williamsburg | 0 min | 11 rides | 0 min |
| Disney California Adventure | 0 min | 3 rides | 0 min |
| Disneyland | 0 min | 1 rides | 0 min |
| Dollywood | 0 min | 3 rides | 0 min |
| Frontier City | 0 min | 2 rides | 0 min |
| Legoland Florida | 0 min | 8 rides | 0 min |
| Michigan's Adventure | 0 min | 47 rides | 0 min |
| Peppa Pig Theme Park Florida | 0 min | 1 rides | 0 min |
| Seaworld Orlando | 0 min | 5 rides | 0 min |
| Six Flags Over Georgia | 0 min | 1 rides | 0 min |
| Six Flags St. Louis | 0 min | 17 rides | 0 min |
| Valleyfair! | 0 min | 41 rides | 0 min |
Sorted by average wait. Red = busy (30+ min). Orange = moderate. Green = light crowds.
Thoosie tracks wait times, predicts crowds, and builds optimized ride plans for your exact visit day.
Join the Waitlist →Use live wait data alongside expert park guides. Browse all park guides →