Live wait times across 50+ US theme parks — updated every 15 minutes so you can pick the perfect park day.
● Live Updated 2 min ago| Park | Avg Wait | Rides Open | Peak Wait |
|---|---|---|---|
| ● Universal Epic Universe | 33 min | 16 rides | 220 min |
| ● Universal Studios Hollywood | 30 min | 14 rides | 60 min |
| ● Legoland California | 21 min | 27 rides | 45 min |
| Walt Disney World - Disney's Hollywood Studios | 21 min | 28 rides | 80 min |
| Seaworld San Diego | 20 min | 14 rides | 40 min |
| Seaworld San Antonio | 19 min | 10 rides | 105 min |
| Walt Disney World - Magic Kingdom | 19 min | 40 rides | 60 min |
| Disney California Adventure | 18 min | 28 rides | 80 min |
| Disneyland | 18 min | 52 rides | 70 min |
| Universal Studios Florida | 16 min | 28 rides | 60 min |
| Busch Gardens Tampa | 15 min | 9 rides | 40 min |
| Busch Gardens Williamsburg | 15 min | 11 rides | 50 min |
| Hersheypark | 15 min | 64 rides | 60 min |
| Seaworld Orlando | 13 min | 8 rides | 60 min |
| Walt Disney World - Epcot | 13 min | 31 rides | 135 min |
| Adventureland Resort | 11 min | 10 rides | 20 min |
| Knoebels Amusement Resort | 11 min | 49 rides | 50 min |
| Lake Compounce | 9 min | 9 rides | 15 min |
| Dollywood | 8 min | 70 rides | 50 min |
| Six Flags Magic Mountain | 8 min | 120 rides | 75 min |
Sorted by average wait. Red = busy (30+ min). Orange = moderate. Green = light crowds.
Thoosie tracks wait times, predicts crowds, and builds optimized ride plans for your exact visit day.
Join the Waitlist →Use live wait data alongside expert park guides. Browse all park guides →